Inside Facebook    Inside Social Games    Inside Virtual Goods    AppData    PageData  

:

:

:

:

Top Gainers This Week
Name↓ MAU Gain Gain, %
1. icon (fluff)Friends 484,614 -3,456 -0.71
2. icon (Lil) Blue Cove 161,594 -6,460 -4.00
3. icon (Lil) Green Patch 704,969 -20,618 -2.92
4. icon *Friendship* 154,959 +566 +0.37
5. icon *Shopping City* (Beta) 251,481 -29,914 -11.90
6. icon 101 Eggs & More 113,477 -4,001 -3.53
7. icon 6 waves Apps 148,688 +129,593 +87.16
8. icon A Special Bouquet Greeting! 495,329 -205,646 -41.52
9. icon Actions Pro 188,255 -10,072 -5.35
10. icon Address Book 190,523 +70,231 +36.86
11. icon Advanced Wall 155,521 -727 -0.47
12. icon Akinator 939,257 +59,204 +6.30
13. icon All About Me 401,056 -13,257 -3.31
14. icon Amazing Friend 152,828 -7,124 -4.66
15. icon Amigos en Venta 114,594 -283 -0.25
16. icon Angel or Devil ? 156,412 +4,954 +3.17
17. icon Animated GIFTS 342,952 -14,220 -4.15
18. icon Anket 462,543 -2,042 -0.44
19. icon Application Builder (Create Your Own App) 767,628 +43,889 +5.72
20. icon Armies 359,804 -6,902 -1.92
21. icon Astrology 461,705 -3,805 -0.82
22. icon 主題學校 186,708 0 0.00
23. icon 幸福廚房 157,251 -10,717 -6.82
24. icon 建立你的測驗 132,541 -22,427 -16.92
25. icon 你問我答 909,032 +71,775 +7.90
26. icon 快打之王 494,399 -42,003 -8.50
27. icon ☆Candy☆ 118,267 +3,984 +3.37
28. icon 傾城 Online 129,612 -33,971 -26.21
29. icon Çete Savaşları 799,482 +3,404 +0.43
30. icon 商業大亨Web 132,116 -8,895 -6.73
31. icon Baby Adopter 246,466 +510 +0.21
32. icon Bandenkrieg 129,852 -1,700 -1.31
33. icon Bathroom Stall 112,472 -3,756 -3.34
34. icon Battle Stations 103,683 -2,184 -2.11
35. icon Be A Tycoon 170,808 -6,929 -4.06
36. icon Be Naughty! 913,793 +47,907 +5.24
37. icon Benim Çiftliği 280,085 -10,353 -3.70
38. icon Best Friends 347,707 -3,693 -1.06
39. icon Best Friends! 144,783 +9,725 +6.72
40. icon Big Prize Giveaways 623,715 -15,487 -2.48
Showing 1 - 40: 1 2 3 4 5 6 > »
Softlayer
Peanut Labs Media