| Developer: | Cultured Code GmbH & Co. KG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price: | Free | ||||||
| Featured in: |
|
||||||
| Description: |
Things ist eine erfreulich einfache und praktische Aufgabenverwaltung. Es ist der ideale Begleiter f More...
Things ist eine erfreulich einfache und praktische Aufgabenverwaltung. Es ist der ideale Begleiter für all Ihre Aufgaben aus dem täglichen Leben und bleibt trotz der vielen praktischen Funktionen erstaunlich einfach in der Bedienung.
„Things besticht durch seine Flexibilität und Bedienung.“ - O'Reilly, Beste iPhone Apps „Things steht auf unserer Liste der Apps für Aufgabenverwaltung definitiv ganz oben.“ - Cory Bohon, Mac|Life ★★★★★ “Das Konzept von Things verspricht die einfache Bedienung nicht nur, das Programm hält dieses Versprechen. Andere Aufgabenverwaltungen haben mich, wenn ich ehrlich bin, sogar eher behindert, meine Aufgaben effizient zu erledigen. Bei Things ist das nicht so. Und das möchte ich nicht mehr missen.“ - Macworld ★★★★ AWARDS ★ Macworld UK Award "Beste iPhone Business & Utility App" - Gewinner ★ Mac|Life Editor's Choice Award - Gewinner ★ Empfohlen von Apple in der Kategorie "Get Stuff Done - Apps for Productive People" (Dinge erledigen) ★ Empfohlen von Apple in der Kategorie "@work - Apps für Business" FUNKTIONEN Wenn Sie Things zum ersten Mal nutzen, werden Sie überrascht sein, wie einfach die Eingabe und Verwaltung Ihrer Aufgaben wirklich ist. Und dank der ansprechenden Oberfläche bringt die Aufgabenverwaltung nun sogar Spaß. Doch auch bei der Leistungsfähigkeit wurden keine Kompromisse eingegangen. Was auch immer Sie von einer Aufgabenverwaltung fordern, mit Things haben Sie es. • Heute: Entscheiden Sie, welche Aufgaben Sie heute erledigen und in daher in Ihre „Heute“ Liste verschieben möchten. Im Laufe des Tages können Sie jederzeit in diese Liste zurückkehren und Aufgaben als erledigt markieren. Things zeigt Ihnen hier automatisch die fälligen und geplanten Aufgaben an, sobald das eingetragene Datum erreicht wird – so verpassen Sie keine wichtigen Aufgaben mehr. • Fokus: Erkennen Sie sofort, welche Aufgaben Sie für heute, demnächst und später geplant haben. Legen Sie Aufgaben in „Irgendwann“ ab, wenn Sie sich nicht sicher sind, wann zu dazu kommen. • Ordnung ist das halbe Leben: Arbeit, Familie, Hobbys – mit Things trennen Sie Ihre Lebensbereiche übersichtlich. Mit Projekten und Aufgabenbereichen bewältigen Sie sogar komplexe Aufgaben und behalten stets die Übersicht über Ihr Privatleben und Ihre Arbeit. • Nutzen Sie Tags für die Zuweisung von Kontext, Prioritäten oder Kategorien – flexibel auf Ihre persönliche Arbeitsweise anpassbar. Filtern Sie Aufgaben nach zugewiesenen Tags, damit Sie schnell alle wichtigen Aufgaben finden. • Gedanken direkt in Things übertragen: Geben Sie neue Ideen ohne Umweg in Things ein, sobald Sie den Einfall haben.. Geben Sie neue Aufgaben mit nur einem Fingertipp ein. • Und vieles mehr: Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben, geben Sie Fälligkeitsdaten ein, planen Sie Aufgaben für einen späteren Zeitpunkt, sehen Sie sich erledigte Aufgaben im Logbuch an, usw. THINGS CLOUD Ihre Aufgaben – auf all Ihren Geräten. Things Cloud speichert Ihre Aufgaben und aktualisiert diese schnell und unkompliziert auf Ihrem Mac, iPhone, iPod touch und iPad (iOS Apps separat erhältlich). Und das Beste daran: Things Cloud ist kostenlos. Besuchen Sie unsere Webseite, wenn Sie nähere Informationen zu Things für iPhone und iPod touch erhalten möchten. Less... |
||||||
| Requirements: | Kompatibel mit iPhone, iPod touch und iPad. Erfordert iOS 5.0 oder neuer. Diese App ist für iPhone 5 optimiert. | ||||||
| Supports Game Center: | No. | ||||||
| Supports In App Purchases: | No | ||||||
| Release Date: | 2008-07-11 | ||||||
| Last Updated: | 2012-12-04 |
Unpaid AppData accounts show only two weeks of data. Please consider upgrading to a full account for access to all our historical data.
| Also from Inside Network: AppData - Facebook & iOS Application Stats Facebook Marketing Bible Inside Virtual Goods |