| Name | Revenue Estimate for the past month |
||
|---|---|---|---|
| 1. | 4 Images 1 Mot | Not Available | |
| 2. | 4 Pics 1 Word | $6,378,378.37 | |
| 3. | 4 Bilder 1 Wort | Not Available | |
| 4. | 4 Fotos 1 Palabra | Not Available | |
| 5. | 4 Plaatjes 1 Woord | Not Available | |
| 6. | 4 фотки 1 слово | Not Available | |
| 7. | 4 Immagini - 1 Parola | Not Available | |
| 8. | フオー・ピック・ワン・ワード | Not Available |
| Also from Inside Network: AppData - Facebook & iOS Application Stats Facebook Marketing Bible Inside Virtual Goods |